千葉県船橋教室Funabashi School
4月
-
初級
パン・オ・レ チョコロール
-
中級
オレンジカスタード ベリーチーズライブレッド
-
上級
カマンベールノア 豆乳ビーンズ
日 | 時間 | 残数 | 内容 |
---|---|---|---|
5日(月) | 午前 | 満席 | 豆乳ビーンズ・バブカ |
午後 | 満席 | スコーン・明太フランス | |
8日 (木) | 午前 | 満席 | 中級・ 豆乳ビーンズ |
午後 | 満席 | バブカ・カマンベールノア | |
9日(金) | 午前 | 1 | 初級 |
午後 | 2 | 初級 | |
13日(火) | 午前 | 満席 | 特別レッスン |
午後 | 1 | カマンベールノア | |
17日(土) | 午前 | 満席 | 土曜(B)シナモン・明太 |
午後 | 満席 | 土曜(初級・中級) | |
19日(月) |
午前 | 満席 | 初級(チョコロール) |
午後 | 満席 | 初級(パンオレ) | |
21日(水) |
午前 | 満席 | オニオン・カマンベール |
午後 | 満席 | マーブル・スイートブール | |
23日(金) | 午前 | 満席 | バブカ・豆乳ビーンズ |
午後 | 満席 | オレンジ・ノアレザン | |
24日(土) | 午前 | 満席 | 土曜(フリーA) |
午後 | 満席 | 土曜(カマンベール)・ZOOM | |
26日(月) | 午前 | 満席 | オレンジカスタード |
午後 | 満席 | ベリーチーズ | |
27日(火) | 午前 | 満席 | ミルクハース・ ベリーチーズ |
午後 | 満席 | スコーン・フォカッチャ他 | |
30日(金) | 午前 | 1 | チョコロール |
午後 | – | – | |
午前 | |||
午後 | |||
午前 | |||
午後 | |||
午前 | |||
午後 | |||
午前 | |||
午後 | |||
午前 | |||
午後 |
5月
-
初級
ツナコーンカレー ハムマヨパン
-
中級
食パン キャラメルロール
-
上級
あんぱん メロンパン
日 | 時間 | 残数 | 内容 |
---|---|---|---|
6日(木) | 午前 | 満席 | メロンパン・黒糖ロール |
午後 | 満席 | 黒糖テーブルロール(ZOOM含む) | |
7日(金) | 午前 | 満席 | 食パン・明太フランス |
午後 | 満席 | ベーグル・キャラメルロール | |
10日(月) | 午前 | 満席 | 初級 |
午後 | 1 | 初級 | |
13日(木) | 午前 | 満席 | 通信初級ZOOMレッスン |
午後 | – | – | |
14日(金) | 午前 | 満席 | あんぱん |
午後 | 満席 | 焼カレー・ミルクフランス | |
15日(土) | 午前 | 満席 | 土曜フリークラスB |
午後 | 満席 | 土曜初級・中級クラス | |
17日(月) | 午前 | 満席 | 無花果オレンジ 焼カレー |
午後 | 満席 | オニオン・チョコマーブル | |
19日(水) | 午前 | 満席 | 焼カレー 黒糖 上級 |
午後 | 満席 | カフェオレショコラ 上級 | |
21日(金) | 午前 | 3 | 初級 |
午後 | 3 | 初級 | |
24日(月) | 午前 | 満席 | 枝豆フロマージュ |
午後 | 満席 | ミルクフランス 上級 | |
27日(木) | 午前 | 満席 | 初級 |
午後 | 2 | 初級 | |
28日(金) | 午前 | 満席 | 上級・ ショコラバナンヌ |
午後 | 1 | 無花果オレンジ 上級 | |
29日(土) | 午前 | 満席 | 土曜フリークラスA |
午後 | 1 | 土曜上級クラス | |
31日(月) | 午前 | 満席 | キャラメルロール・黒糖ロール |
午後 | 1 | 食パン | |
8日(土) | 午前 | 満席 | ZOOM(コーンチーズ) |
午後 | – | – | |
13日(木) | 午前 | 満席 | ZOOM(コーンチーズ) |
午後 | 1 | ZOOM(コーンチーズ) | |
午前 | |||
午後 |